Leere Flansche nach ANSI B16.5

leere Flansche nach ANSI B16.5

text to insert...

Technische Daten

Klass 150 Lbs, Nenndruck PN 20

Nenndurchmesser Zoll Flansche Anzahl der Löcher
Dz Do do g Kontaktbereich Masse kg n
D1 f
1/2" 88,9 60,5 15,7 11,2 35,1 1,6 0,42 4
3/4" 98,6 69,9 15,7 12,7 42,9 1,6 0,61 4
1" 108,0 79,2 15,7 14,2 50,8 1,6 0,86 4
1 1/4" 117,3 88,9 15,7 15,7 63,5 1,6 1,17 4
1 1/2" 127,0 98,6 15,7 17,5 73,2 1,6 1,53 4
2" 152,4 120,7 19,1 19,1 91,9 1,6 2,42 4
2 1/2" 177,8 139,7 19,1 22,4 104,6 1,6 3,94 4
3" 190,5 152,4 19,1 23,9 127,0 1,6 4,93 4
3 1/2" 215,9 177,8 19,1 23,9 139,7 1,6 6,17 8
4" 228,6 190,5 19,1 23,9 157,2 1,6 7,00 8
5" 254,0 215,9 22,4 23,9 185,7 1,6 8,63 8
6" 279,4 241,3 22,4 25,4 215,9 1,6 11,3 8
8" 342,9 298,5 22,4 28,4 269,7 1,6 19,6 8
10" 406,4 362,0 25,4 30,4 323,9 1,6 28,8 12
12" 482,6 431,8 25,4 31,8 381,0 1,6 43,2 12
14" 533,4 476,3 28,4 35,1 412,8 1,6 58,1 12
16" 596,9 539,8 28,4 36,6 469,9 1,6 76,0 16
18" 635,0 577,9 31,8 39,6 533,4 1,6 93,7 16
20" 698,5 635,0 31,8 42,9 584,2 1,6 122 20
24" 812,8 749,3 35,1 47,8 692,2 1,6 185 20

Klass 300 Lbs, Nenndruck PN 50

Nenndurchmesser Zoll Flansche Anzahl der Löcher
Dz Do do g Kontaktbereich Masse kg n
D1 f
1/2" 95,2 66,5 15,7 14,2 35,1 1,6 0,64 4
3/4" 117,3 82,5 19,0 15,7 42,9 1,6 1,11 4
1" 123,9 88,9 19,0 17,5 50,8 1,6 1,39 4
1 1/4" 133,3 98,5 19,0 19,0 63,5 1,6 1,79 4
1 1/2" 155,4 114,3 22,3 20,6 73,2 1,6 2,66 4
2" 165,1 127,0 19,0 22,3 91,9 1,6 3,18 8
2 1/2" 190,5 149,3 22,3 25,4 104,6 1,6 4,85 8
3" 209,5 168,1 22,3 28,4 127,0 1,6 6,81 8
3 1/2" 228,6 184,1 22,3 30,2 139,7 1,6 8,71 8
4" 254,0 200,1 22,3 31,7 157,2 1,6 11,5 8
5" 279,4 234,9 22,3 35,0 185,7 1,6 15,6 8
6" 317,5 269,7 22,3 36,5 215,9 1,6 20,9 12
8" 381,0 330,2 25,4 41,1 269,7 1,6 34,3 12
10" 444,5 387,3 28,4 47,7 323,9 1,6 53,3 16
12" 520,7 450,8 31,7 50,8 381,0 1,6 78,8 16
14" 584,2 514,3 31,7 53,8 412,8 1,6 105 20
16" 647,7 571,5 35,0 57,1 469,9 1,6 137 20
18" 711,2 628,6 35,0 60,4 533,4 1,6 175 24
20" 774,7 685,8 35,0 63,5 584,2 1,6 221 24
24" 914,4 812,8 41,1 69,8 692,2 1,6 339 24

Klass 600 Lbs, Nenndruck PN 110

Nenndurchmesser Zoll Flansche Anzahl der Löcher
Dz Do do g Kontaktbereich Masse kg n
D1 f
1/2" 95,2 66,5 15,7 14,2 35,1 6,4 0,76 4
3/4" 117,3 82,6 19,1 15,7 42,9 6,4 1,28 4
1" 124,0 88,9 19,1 17,5 50,8 6,4 1,60 4
1 1/4" 133,4 98,6 19,1 20,6 63,5 6,4 2,23 4
1 1/2" 155,4 114,3 22,4 22,4 73,2 6,4 3,25 4
2" 165,1 127,0 19,1 25,4 91,9 6,4 4,15 8
2 1/2" 190,5 149,4 22,4 28,4 104,6 6,4 6,13 8
3" 209,6 168,1 22,4 31,8 127,0 6,4 8,44 8
3 1/2" 228,6 184,2 25,4 35,1 139,7 6,4 11,0 8
4" 273,1 215,9 25,4 38,1 157,2 6,4 17,3 8
5" 330,2 266,7 28,4 44,5 185,7 6,4 29,4 8
6" 355,6 292,1 28,4 47,8 215,9 6,4 36,1 12
8" 419,1 349,3 31,8 55,6 269,7 6,4 58,9 12
10" 508,0 431,8 35,1 63,5 323,9 6,4 97,5 16
12" 558,8 489,0 35,1 66,5 381,0 6,4 124 20
14" 603,3 527,1 38,1 69,9 412,8 6,4 151 20
16" 685,8 603,3 41,1 76,2 469,9 6,4 214 20
18" 743,0 654,1 44,5 82,6 533,4 6,4 272 20
20" 812,8 723,9 44,5 88,9 584,2 6,4 349 24
24" 939,8 838,2 50,8 101,6 692,2 6,4 533 24
Das könnte Ihnen auch gefallen: