Flanschen säurebeständig

flanschen säurebeständig

text to insert...

Technische Daten

Flansch Typ 01B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
50/60.3 1.4307 10/16 1092-1
65/76.1 1.4307 10/16 1092-1
80/88.9 1.4307 10/16 1092-1
100/114.3 1.4307 10/16 1092-1
125/139.7 1.4307 10/16 1092-1
150/168.3 1.4307 10/16 1092-1
200/219.1 1.4307 10 1092-1
15/21.3 1.4541 10/40 1092-1
20/26.9 1.4541 10/40 1092-1
25/33.7 1.4541 10/40 1092-1
32/42.4 1.4541 10/40 1092-1
40/48.3 1.4541 10/40 1092-1
50/60.3 1.4541 10/16 1092-1
65/76.1 1.4541 10/16 1092-1
80/88.9 1.4541 10/16 1092-1
100/114.3 1.4541 10/16 1092-1
125/139.7 1.4541 10/16 1092-1
150/168.3 1.4541 10/16 1092-1
200/219.1 1.4541 10 1092-1
15/21.3 1.4571 10/40 1092-1
20/26.9 1.4571 10/40 1092-1
25/33.7 1.4571 10/40 1092-1
32/42.4 1.4571 10/40 1092-1
40/48.3 1.4571 10/40 1092-1
50/60.3 1.4571 10/16 1092-1

 

Blindflansche Typ 05B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
15 1.4541 10/40 1092-1
20 1.4541 10/40 1092-1
25 1.4541 10/40 1092-1
32 1.4541 10/40 1092-1
40 1.4541 10/40 1092-1
50 1.4541 10/16 1092-1
65 1.4541 10/16 1092-1
80 1.4541 10/16 1092-1
100 1.4541 10/16 1092-1
125 1.4541 10/16 1092-1
150 1.4541 10/16 1092-1
200 1.4541 10 1092-1

 

Neck Flansche Typ 11B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
15/21.3 1.4541 10/40 1092-1
20/26.9 1.4541 10/40 1092-1
25/33.7 1.4541 10/40 1092-1
32/42.4 1.4541 10/40 1092-1
40/48.3 1.4541 10/40 1092-1
50/60.3 1.4541 10/16 1092-1
65/76.1 1.4541 10/16 1092-1
80/88.9 1.4541 10/16 1092-1
100/114.3 1.4541 10/16 1092-1
125/139.7 1.4541 10/16 1092-1
150/168.3 1.4541 10/16 1092-1
200/219.1 1.4541 10 1092-1
Das könnte Ihnen auch gefallen:
flanschen
Wir bieten ein breites Spektrum an Flanschen: Blinde, mit Unterstützung, Hals, flache, lose, extrudiert und andere. Erhältlich in verschiedenen Größen und Arten, Normen, aus schwarzem Stahl durch hitzebeständigen Stahl, der säurefesten inklusive. Unten finden Sie eine Liste der verfügbaren Produkte:
rückschlag und absperrklappen
Die Rückschlagklappen werden zur Aufrechterhaltung des in eine Richtung verlaufenden Durchflusses von Flüssigkeiten und Absicherung vor dem Rückfluss des Fluids eingesetzt. Die Absperrklappen werden wiederum als Armaturen zur Einstellung oder Trennung verwendet. Ausführung mit oder zwischen einem Flansch, mit manueller oder automatischer Steuerung mit Hilfe eines elektrischen, hydraulischen oder pneumatischen Stellantriebs. Sie finden eine breite Anwendung: Wasser, Abwässer, Wasserdampf und Gas. Flanschklappen mit großem Durchmesser werden hauptsächlich Wasserverteilungs- und Abwasseranlagen eingesetzt.
kugelventile
Kugelventile dienen zur Trennung des Durchflusses des Fluids in Anlagen mit Wasser, Dampf, öligen Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, Säuren, Salzlösungen und anderen. Sie werden in der Wärmeversorgung, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Die Ventile aus säurebeständigem Stahl dienen der Förderung von ausgewählten organischen und nichtorganischen Säuren, natürlichem Wasser, Salz- und Alkalilösungen, aggressiven Substanzen und Nahrungsmitteln. Kohlenstoffventile werden vornehmlich bei der Übertragung von Wasser, Wasserdampf, Luft, Edelgasen und Erdgas, Propan, Butan, Erdölsubstanzen und anderen nicht aggressiven Substanzen verwendet.