Flanschen säurebeständig

flanschen säurebeständig

text to insert...

Technische Daten

Flansch Typ 01B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
50/60.3 1.4307 10/16 1092-1
65/76.1 1.4307 10/16 1092-1
80/88.9 1.4307 10/16 1092-1
100/114.3 1.4307 10/16 1092-1
125/139.7 1.4307 10/16 1092-1
150/168.3 1.4307 10/16 1092-1
200/219.1 1.4307 10 1092-1
15/21.3 1.4541 10/40 1092-1
20/26.9 1.4541 10/40 1092-1
25/33.7 1.4541 10/40 1092-1
32/42.4 1.4541 10/40 1092-1
40/48.3 1.4541 10/40 1092-1
50/60.3 1.4541 10/16 1092-1
65/76.1 1.4541 10/16 1092-1
80/88.9 1.4541 10/16 1092-1
100/114.3 1.4541 10/16 1092-1
125/139.7 1.4541 10/16 1092-1
150/168.3 1.4541 10/16 1092-1
200/219.1 1.4541 10 1092-1
15/21.3 1.4571 10/40 1092-1
20/26.9 1.4571 10/40 1092-1
25/33.7 1.4571 10/40 1092-1
32/42.4 1.4571 10/40 1092-1
40/48.3 1.4571 10/40 1092-1
50/60.3 1.4571 10/16 1092-1

 

Blindflansche Typ 05B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
15 1.4541 10/40 1092-1
20 1.4541 10/40 1092-1
25 1.4541 10/40 1092-1
32 1.4541 10/40 1092-1
40 1.4541 10/40 1092-1
50 1.4541 10/16 1092-1
65 1.4541 10/16 1092-1
80 1.4541 10/16 1092-1
100 1.4541 10/16 1092-1
125 1.4541 10/16 1092-1
150 1.4541 10/16 1092-1
200 1.4541 10 1092-1

 

Neck Flansche Typ 11B

średnica DN gatunek ciśnienie PN norma EN
15/21.3 1.4541 10/40 1092-1
20/26.9 1.4541 10/40 1092-1
25/33.7 1.4541 10/40 1092-1
32/42.4 1.4541 10/40 1092-1
40/48.3 1.4541 10/40 1092-1
50/60.3 1.4541 10/16 1092-1
65/76.1 1.4541 10/16 1092-1
80/88.9 1.4541 10/16 1092-1
100/114.3 1.4541 10/16 1092-1
125/139.7 1.4541 10/16 1092-1
150/168.3 1.4541 10/16 1092-1
200/219.1 1.4541 10 1092-1
Das könnte Ihnen auch gefallen: