nominal diameter DN | pipe | flange | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
for flanges DN 10 to DN 1000 dimensions are valid as for pressure PN 6 | |||||||||||
1200 | 1219,0 | after agreement with the client | 1375 | 1320 | 1280 | 2 | after agreement with the client | 30 | - | 32 | M27 |
1400 | 1422,0 | 1575 | 1520 | 1480 | 2 | 30 | - | 36 | M27 | ||
1600 | 1626,0 | 1790 | 1730 | 1690 | 2 | 30 | - | 40 | M27 | ||
1800 | 1829,0 | 1990 | 1930 | 1890 | 2 | 30 | - | 44 | M27 | ||
2000 | 2032,0 | 2190 | 2130 | 2090 | 2 | 30 | - | 48 | M27 |
nominal diameter DN | pipe | flange | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | threads | |
10 | 13,5* | 14 | 75 | 50 | 35 | 2 | 12 | 11 | 0,32 | 4 | M10 |
17,2 | 18 | 0,31 | |||||||||
15 | 20,0* | 20,5 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 11 | 0,35 | 4 | M10 |
21,3 | 22 | 0,35 | |||||||||
20 | 25,0* | 26 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 11 | 0,54 | 4 | M10 |
26,9 | 27,5 | 0,53 | |||||||||
25 | 30,0* | 32 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 11 | 0,66 | 4 | M10 |
33,7 | 34,5 | 0,65 | |||||||||
32 | 38,0* | 39 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 14 | 1,09 | 4 | M12 |
42,4 | 43,5 | 1,05 | |||||||||
40 | 44,5* | 45,5 | 130 | 100 | 80 | 2 | 16 | 14 | 1,27 | 4 | M12 |
48,3 | 49,5 | 1,23 | |||||||||
50 | 57,0* | 58 | 140 | 110 | 90 | 2 | 16 | 14 | 1,39 | 4 | M12 |
60,3 | 61,5 | 1,35 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 160 | 130 | 110 | 2 | 16 | 14 | 1,70 | 4 | M12 |
80 | 88,9 | 90,5 | 190 | 150 | 128 | 2 | 18 | 18 | 2,72 | 4 | M16 |
100 | 108,0* | 109 | 210 | 170 | 148 | 2 | 18 | 18 | 3,17 | 4 | M16 |
114,3 | 116 | 3,00 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 240 | 200 | 178 | 2 | 20 | 18 | 4,25 | 8 | M16 |
139,7 | 141,5 | 4,02 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 265 | 225 | 202 | 2 | 20 | 18 | 4,81 | 8 | M16 |
168,3 | 170,5 | 4,42 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 320 | 280 | 258 | 2 | 22 | 18 | 6,47 | 8 | M16 |
250 | 273,0 | 276,5 | 375 | 335 | 312 | 2 | 24 | 18 | 8,43 | 12 | M16 |
300 | 323,9 | 327,5 | 440 | 395 | 365 | 2 | 24 | 22 | 11,24 | 12 | M20 |
350 | 355,6 | 359,5 | 490 | 445 | 415 | 2 | 26 | 22 | 16,07 | 12 | M20 |
400 | 406,4 | 411 | 540 | 495 | 465 | 2 | 28 | 22 | 19,00 | 16 | M20 |
450 | 457,0 | 462 | 595 | 550 | 520 | 2 | 30 | 22 | 23,62 | 16 | M20 |
500 | 508,0 | 513,5 | 645 | 600 | 570 | 2 | 30 | 22 | 25,37 | 20 | M20 |
600 | 610,0 | 616,5 | 755 | 705 | 670 | 2 | 32 | 26 | 33,46 | 20 | M24 |
700 | 711,0 | after agreement with the client | 860 | 810 | 775 | 2 | after agreement with the client | 26 | - | 24 | M24 |
800 | 813,0 | 975 | 920 | 880 | 2 | 30 | - | 24 | M27 | ||
900 | 914,0 | 1075 | 1020 | 980 | 2 | 30 | - | 24 | M27 | ||
1000 | 1016,0 | 1175 | 1120 | 1080 | 2 | 30 | - | 28 | M27 | ||
1200 | 1219,0 | 1405 | 1340 | 1295 | 2 | 33 | - | 32 | M30 | ||
1400 | 1422,0 | 1630 | 1560 | 1510 | 2 | 36 | - | 36 | M33 | ||
1600 | 1626,0 | 1830 | 1760 | 1710 | 2 | 36 | - | 40 | M33 | ||
1800 | 1829,0 | 2045 | 1970 | 1920 | 2 | 39 | - | 44 | M36 | ||
2000 | 2032,0 | 2265 | 2180 | 2125 | 2 | 42 | - | 48 | M39 |
*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order
nominal diameter DN | pipe | flange | screw | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
for flanges DN 10 to DN 40 dimension are valid as for pressure PN 40 | |||||||||||
for flanges DN 50 to DN 150 dimensions are valid as for pressure PN 16 | |||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 295 | 268 | 2 | 24 | 22 | 8,78 | 8 | M20 |
250 | 273,0 | 276,5 | 395 | 350 | 320 | 2 | 26 | 22 | 11,23 | 12 | M20 |
300 | 323,9 | 327,5 | 445 | 400 | 370 | 2 | 26 | 22 | 12,93 | 12 | M20 |
350 | 355,6 | 359,5 | 505 | 460 | 430 | 2 | 28 | 22 | 19,60 | 16 | M20 |
400 | 406,4 | 411 | 565 | 515 | 482 | 2 | 32 | 26 | 26,57 | 16 | M24 |
450 | 457,0 | 462 | 615 | 565 | 532 | 2 | 36 | 26 | 32,55 | 20 | M24 |
500 | 508,0 | 513,5 | 670 | 620 | 585 | 2 | 38 | 26 | 39,06 | 20 | M24 |
600 | 610,0 | 616,5 | 780 | 725 | 685 | 2 | 42 | 30 | 52,94 | 20 | M27 |
700 | 711,0 | after agreement with the client | 895 | 840 | 800 | 2 | after agreement with the client | 30 | - | 24 | M27 |
800 | 813,0 | 1015 | 950 | 905 | 2 | 33 | - | 24 | M30 | ||
900 | 914,0 | 1115 | 1050 | 1005 | 2 | 33 | - | 28 | M30 | ||
1000 | 1016,0 | 1230 | 1160 | 1110 | 2 | 36 | - | 28 | M33 | ||
1200 | 1219,0 | 1455 | 1380 | 1330 | 2 | 39 | - | 32 | M36 | ||
1400 | 1422,0 | 1675 | 1590 | 1535 | 2 | 42 | - | 36 | M39 | ||
1600 | 1626,0 | 1915 | 1820 | 1760 | 2 | 48 | - | 40 | M45 | ||
1800 | 1829,0 | 2115 | 2020 | 1960 | 2 | 48 | - | 44 | M45 | ||
2000 | 2032,0 | 2325 | 2230 | 2170 | 2 | 48 | - | 48 | M45 |
nominal diameter DN | pipe | flange | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
for flanges DN 10 to DN 40 dimensions are valid as for pressure PN 40 | |||||||||||
50 | 57,0* | 58 | 165 | 125 | 102 | 2 | 19 | 18 | 2,45 | 4 | M16 |
60,3 | 61,5 | 2,40 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 145 | 122 | 2 | 20 | 18 | 2,95 | 8 | M16 |
80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 160 | 138 | 2 | 20 | 18 | 3,37 | 8 | M16 |
100 | 108,0* | 109 | 220 | 180 | 158 | 2 | 22 | 18 | 4,34 | 8 | M16 |
114,3 | 116 | 4,13 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 250 | 210 | 188 | 2 | 22 | 18 | 5,35 | 8 | M16 |
139,7 | 141,5 | 5,10 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 285 | 240 | 212 | 2 | 24 | 22 | 7,21 | 8 | M20 |
168,3 | 170,5 | 6,74 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 295 | 268 | 2 | 26 | 22 | 9,26 | 12 | M20 |
250 | 273,0 | 276,5 | 405 | 355 | 320 | 2 | 29 | 26 | 13,54 | 12 | M24 |
300 | 323,9 | 327,5 | 460 | 410 | 378 | 2 | 32 | 26 | 18,23 | 12 | M24 |
350 | 355,6 | 359,5 | 520 | 470 | 438 | 2 | 35 | 26 | 27,28 | 16 | M24 |
400 | 406,4 | 411 | 580 | 525 | 490 | 2 | 38 | 30 | 34,84 | 16 | M27 |
450 | 457,0 | 462 | 640 | 585 | 550 | 2 | 42 | 30 | 45,01 | 20 | M27 |
500 | 508,0 | 513,5 | 715 | 650 | 610 | 2 | 46 | 33 | 62,55 | 20 | M30 |
600 | 610,0 | 616,5 | 840 | 770 | 725 | 2 | 52 | 36 | 94,11 | 20 | M33 |
700 | 711,0 | after agreement with the client | 910 | 840 | 795 | 2 | after agreement with the client | 36 | - | 24 | M33 |
800 | 813,0 | 1025 | 950 | 900 | 2 | 39 | - | 24 | M36 | ||
900 | 914,0 | 1125 | 1050 | 1000 | 2 | 39 | - | 28 | M36 | ||
1000 | 1016,0 | 1255 | 1170 | 1115 | 2 | 42 | - | 28 | M39 | ||
1200 | 1219,0 | 1485 | 1390 | 1330 | 2 | 48 | - | 32 | M45 | ||
1400 | 1422,0 | 1685 | 1590 | 1530 | 2 | 48 | - | 36 | M45 | ||
1600 | 1626,0 | 1930 | 1820 | 1750 | 2 | 56 | - | 40 | M52 | ||
1800 | 1829,0 | 2130 | 2020 | 1950 | 2 | 56 | - | 44 | M52 | ||
2000 | 2032,0 | 2345 | 2230 | 2150 | 2 | 62 | - | 48 | M56 |
*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order
nominal diameter DN | pipe | flange | screw | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
for flanges DN 10 to DN 150 dimensions are valid as for pressure PN 40 | |||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 360 | 310 | 258 | 2 | 32 | 26 | 13,74 | 12 | M24 |
250 | 273,0 | 276,5 | 425 | 370 | 312 | 2 | 35 | 30 | 19,43 | 12 | M27 |
300 | 323,9 | 327,5 | 485 | 430 | 365 | 2 | 38 | 30 | 25,80 | 16 | M27 |
350 | 355,6 | 359,5 | 555 | 490 | 415 | 2 | 42 | 33 | 40,68 | 16 | M30 |
400 | 406,4 | 411 | 620 | 495 | 550 | 2 | 46 | 36 | 53,86 | 16 | M33 |
450 | 457,0 | 462 | 670 | 550 | 600 | 2 | 50 | 36 | 63,14 | 20 | M33 |
500 | 508,0 | 513,5 | 730 | 600 | 660 | 2 | 56 | 36 | 82,37 | 20 | M33 |
600 | 610,0 | 616,5 | 845 | 705 | 770 | 2 | 68 | 39 | 125,15 | 20 | M36 |
nominal diameter DN | pipe | flanges | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
10 | 13,5* | 14 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 14 | 0,54 | 4 | M12 |
17,2 | 18 | 0,53 | |||||||||
15 | 20,0* | 20,5 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 14 | 0,60 | 4 | M12 |
21,3 | 22 | 0,59 | |||||||||
20 | 25,0* | 26 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,86 | 4 | M12 |
26,9 | 27,5 | 0,85 | |||||||||
25 | 30,0* | 32 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,03 | 4 | M12 |
33,7 | 34,5 | 1,01 | |||||||||
32 | 38,0* | 39 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,71 | 4 | M16 |
42,4 | 43,5 | 1,67 | |||||||||
40 | 44,5* | 45,5 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 18 | 1,96 | 4 | M16 |
48,3 | 49,5 | 1,91 | |||||||||
50 | 57,0* | 58 | 165 | 125 | 102 | 2 | 20 | 18 | 2,59 | 4 | M16 |
60,3 | 61,5 | 2,54 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 185 | 145 | 122 | 2 | 22 | 18 | 3,27 | 8 | M16 |
80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 160 | 138 | 2 | 24 | 18 | 4,09 | 8 | M16 |
100 | 108,0* | 109 | 235 | 190 | 162 | 2 | 26 | 22 | 6,01 | 8 | M20 |
114,3 | 116 | 5,76 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 270 | 220 | 188 | 2 | 28 | 26 | 8,10 | 8 | M24 |
139,7 | 141,5 | 7,79 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 300 | 250 | 218 | 2 | 30 | 26 | 10,39 | 8 | M24 |
168,3 | 170,5 | 9,81 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 320 | 285 | 2 | 36 | 30 | 17,32 | 12 | M27 |
250 | 273,0 | 276,5 | 450 | 385 | 345 | 2 | 42 | 33 | 28,37 | 12 | M30 |
300 | 323,9 | 327,5 | 515 | 450 | 410 | 2 | 48 | 33 | 40,59 | 16 | M30 |
350 | 355,6 | 359,5 | 580 | 510 | 465 | 2 | 54 | 36 | 60,81 | 16 | M33 |
400 | 406,4 | 411 | 660 | 585 | 535 | 2 | 60 | 39 | 88,06 | 16 | M36 |
450 | 457,0 | 462 | 685 | 610 | 560 | 2 | 66 | 39 | 90,11 | 20 | M36 |
500 | 508,0 | 513,5 | 755 | 670 | 615 | 2 | 72 | 42 | 118,34 | 20 | M39 |
600 | 610,0 | 616,5 | 890 | 795 | 735 | 2 | 84 | 48 | 186,89 | 20 | M45 |
nominal diameter DN | pipe | flanges | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
for flanges DN | |||||||||||
50 | 57,0* | 58 | 180 | 135 | 102 | 2 | 26 | 22 | 4,09 | 4 | M20 |
60,3 | 61,5 | 4,03 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 205 | 160 | 122 | 2 | 26 | 22 | 4,86 | 8 | M20 |
80 | 88,9 | 90,5 | 215 | 170 | 138 | 2 | 30 | 22 | 6,03 | 8 | M20 |
100 | 108,0* | 109 | 250 | 200 | 162 | 2 | 32 | 26 | 8,54 | 8 | M24 |
114,3 | 116 | 8,22 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 295 | 240 | 188 | 2 | 34 | 30 | 12,36 | 8 | M27 |
139,7 | 141,5 | 11,98 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 345 | 280 | 218 | 2 | 36 | 33 | 17,95 | 8 | M30 |
168,3 | 170,5 | 17,25 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 415 | 345 | 285 | 2 | 46 | 36 | 29,57 | 12 | M33 |
250 | 273,0 | 276,5 | 470 | 400 | 345 | 2 | 54 | 36 | 41,83 | 12 | M33 |
300 | 323,9 | 327,5 | 530 | 460 | 410 | 2 | 62 | 36 | 57,29 | 16 | M33 |
350 | 355,6 | 359,5 | 600 | 525 | 465 | 2 | 72 | 39 | 90,11 | 16 | M36 |
400 | 406,4 | 411 | 670 | 585 | 535 | 2 | 78 | 42 | 119,35 | 16 | M39 |
*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order
nominal diameter DN | pipe | flanges | screws | ||||||||
A | B1 | D | K | d1 | f1 | C1 | L | weight kg | n | thread | |
10 | 13,5* | 14 | 100 | 70 | 40 | 2 | 20 | 14 | 1,02 | 4 | M12 |
17,2 | 18 | 1,00 | |||||||||
15 | 20,0* | 20,5 | 105 | 75 | 45 | 2 | 20 | 14 | 1,11 | 4 | M12 |
21,3 | 22 | 1,10 | |||||||||
20 | 25,0* | 26 | 130 | 90 | 58 | 2 | 22 | 18 | 1,87 | 4 | M16 |
26,9 | 27,5 | 1,86 | |||||||||
25 | 30,0* | 32 | 140 | 100 | 68 | 2 | 24 | 18 | 2,39 | 4 | M16 |
33,7 | 34,5 | 2,36 | |||||||||
32 | 38,0* | 39 | 155 | 110 | 78 | 2 | 24 | 22 | 2,84 | 4 | M20 |
42,4 | 43,5 | 2,79 | |||||||||
40 | 44,5* | 45,5 | 170 | 125 | 88 | 2 | 26 | 22 | 3,75 | 4 | M20 |
48,3 | 49,5 | 3,69 | |||||||||
50 | 57,0* | 58 | 195 | 145 | 102 | 2 | 28 | 26 | 5,21 | 4 | M24 |
60,3 | 61,5 | 5,13 | |||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 220 | 170 | 122 | 2 | 30 | 26 | 6,49 | 8 | M24 |
80 | 88,9 | 90,5 | 230 | 180 | 138 | 2 | 34 | 26 | 7,88 | 8 | M24 |
100 | 108,0* | 109 | 265 | 210 | 162 | 2 | 36 | 30 | 10,89 | 8 | M27 |
114,3 | 116 | 10,54 | |||||||||
125 | 133,0* | 135 | 315 | 250 | 188 | 2 | 42 | 33 | 18,03 | 8 | M30 |
139,7 | 141,5 | 17,56 | |||||||||
150 | 159,0* | 161 | 355 | 290 | 218 | 2 | 48 | 33 | 24,94 | 12 | M30 |
168,3 | 170,5 | 24,01 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 430 | 360 | 285 | 2 | 60 | 36 | 43,39 | 12 | M33 |
250 | 273,0 | 276,5 | 505 | 430 | 345 | 2 | 72 | 39 | 69,73 | 12 | M36 |
300 | 323,9 | 327,5 | 585 | 500 | 410 | 2 | 84 | 42 | 105,22 | 16 | M39 |
350 | 355,6 | 359 | 655 | 560 | 465 | 2 | 95 | 48 | 151,96 | 16 | M45 |
400 | 406,4 | 411 | 715 | 620 | 535 | 2 | 106 | 48 | 197,19 | 16 | M45 |
500 | 508,0 | 513,5 | 870 | 760 | 615 | 2 | 128 | 56 | 335,67 | 20 | M52 |
*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order