Flanges with neck for welding type 11

flanges with neck for welding type 11

text to insert...

Technical data

nominal pressure PN 6

nominal diameter DN pipe flange type 04 screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 masa kg n thread
10 13,5* 75 50 11 28 12 22 6 4 1,8 35 2 0,34 4 M10
17,2 26
15 20,0* 80 55 11 30 12 28 6 4 2 40 2 0,39 4 M10
21,3 30
20 25,0* 90 65 11 32 14 35 6 4 2,3 50 2 0,59 4 M10
26,9 38 0,60
25 30,0* 100 75 11 35 14 40 6 4 2,6 60 2 0,69 4 M10
33,7 42 0,67
32 38,0* 120 90 14 35 14 50 6 6 2,6 70 2 1,06 4 M12
42,4 55 0,94
40 44,5* 130 100 14 38 14 58 7 6 2,6 80 2 1,20 4 M12
48,3 62 1,18
50 57,0* 140 110 14 38 14 70 8 6 2,9 90 2 1,35 4 M12
60,3 74 1,34
65 76,1 160 130 14 38 14 88 9 6 2,9 110 2 1,68 4 M12
80 88,9 190 150 18 42 16 102 10 8 3,2 128 2 2,71 4 M16
100 108,0* 210 170 18 45 16 122 10 8 3,6 148 2 3,30 4 M16
114,3 130 3,21
125 133,0* 240 200 18 48 18 148 10 8 4 178 2 4,49 8 M16
139,7 155 4,50
150 159,0* 265 225 18 48 18 172 12 10 4,5 202 2 5,18 8 M16
168,3 184 5,50
200 219,1 320 280 18 55 20 236 15 10 6,3 258 2 8,31 8 M16
250 273,0 375 335 18 60 22 290 15 12 6,3 312 2 11,50 12 M16
300 323,9 440 395 22 62 22 342 15 12 7,1 365 2 15,00 12 M20
350 355,6 490 445 22 62 22 385 15 12 7,1 415 2 19,50 12 M20
400 406,4 540 495 22 65 22 438 15 12 7,1 465 2 22,00 16 M20
450 457,0 595 550 22 65 22 492 15 12 7,1 520 2 25,00 16 M20
500 508,0 645 600 22 68 24 538 15 12 7,1 570 2 29,50 20 M20
600 610,0 755 705 26 70 30 640 16 12 7,1 670 2 43,00 20 M24
700 711,0 860 810 26 70 24 740 16 12 7,1 775 2 43,50 24 M24
800 813,0 975 920 30 70 24 842 16 12 7,1 880 2 52,00 24 M27
900 914,0 1075 1020 30 70 26 942 16 12 7,1 980 2 61,50 24 M27
1000 1016,0 1175 1120 30 70 26 1045 16 16 7,1 1080 2 67,00 28 M27
1200 1219,0 1405 1340 33 90 28 1248 20 16 8 1295 2 105,50 32 M30
1400 1422,0 1630 1560 36 90 32 1452 20 16 8 1510 2 149,00 36 M33
1600 1626,0 1830 1760 36 90 34 1655 20 16 9 1710 2 181,50 40 M33
1800 1829,0 2045 1970 39 100 36 1855 20 16 10 1920 2 235,00 44 M36
2000 2032,0 2265 2180 42 110 38 2058 25 16 11 2125 2 302,00 48 M39

*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order

nominal pressure PN 10

nominal diameter DN pipe flange type 04 screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
dla kołnierzy DN 10 do DN 40 obowiązują wymiary jak dla ciśnienia PN 40
dla kołnierzy DN 50 do DN 150 obowiązują wymiary jak dla ciśnienia PN 16
200 219,1 340 295 22 62 24 234 16 10 6,3 268 2 11,50 8 M20
250 273,0 395 350 22 68 26 292 16 12 6,3 320 2 15,50 12 M20
300 323,9 445 400 22 68 26 342 16 12 7,1 370 2 18,00 12 M20
350 355,6 505 460 22 68 26 385 16 12 7,1 430 2 24,50 16 M20
400 406,4 565 515 26 72 26 440 16 12 7,1 482 2 29,50 16 M24
450 457,0 615 565 26 72 28 488 16 12 7,1 532 2 34,00 20 M24
500 508,0 670 620 26 75 28 542 16 12 7,1 585 2 39,50 20 M24
600 610,0 780 725 30 80 28 642 18 12 7,1 685 2 56,00 20 M27
700 711,0 895 840 30 80 30 746 18 12 8 800 2 65,00 24 M27
800 813,0 1015 950 33 90 32 850 18 12 8 905 2 87,00 24 M30
900 914,0 1115 1050 33 95 34 950 20 12 10 1005 2 106,00 28 M30
1000 1016,0 1230 1160 36 95 34 1052 20 16 10 1110 2 123,00 28 M33
1200 1219,0 1455 1380 39 115 38 1256 25 16 11 1330 2 184,00 32 M36
1400 1422,0 1675 1590 42 120 42 1460 25 16 12 1535 2 252,00 36 M39
1600 1626,0 1915 1820 48 130 46 1666 25 16 14 1760 2 363,00 40 M45
1800 1829,0 2155 2020 48 140 50 1868 30 16 15 1960 2 445,50 44 M45
2000 2032,0 2325 2230 48 150 54 2072 30 16 16 2170 2 558,00 48 M45

nominal pressure PN 16

nominal diameter DN pipe flange type 04 screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
for flanges DN 10 to DN 50 dimensions are valid as for pressure PN 40
50 57,0* 165 125 18 45 18 72 8 5 2,9 102 2 2,53 4 M16
60,3 74 2,47
65 76,1 185 145 18 45 18 92 10 6 2,9 122 2 3,06 8 M16
80 88,9 200 160 18 50 20 105 10 6 3,2 138 2 3,70 8 M16
100 108,0* 220 180 18 52 20 125 12 8 3,6 158 2 4,62 8 M16
114,3 131 4,54
125 133,0* 250 210 18 55 22 150 12 8 4 188 2 6,30 8 M16
139,7 156 5,90
150 159,0* 285 240 22 55 22 175 12 10 4,5 212 2 7,75 8 M20
168,3 184 7,36
200 219,1 340 295 22 62 24 235 16 10 6,3 268 2 11,00 12 M20
250 273,0 405 355 26 70 26 292 16 12 6,3 320 2 16,50 12 M24
300 323,9 460 410 26 78 28 344 16 12 7,1 378 2 22,00 12 M24
350 355,6 520 470 26 82 30 390 16 12 8 438 2 32,00 16 M22
400 406,4 580 525 30 85 32 445 16 12 8 490 2 40,00 16 M27
450 457,0 640 585 30 87 40 490 16 12 8 550 2 54,50 20 M27
500 508,0 715 650 33 90 44 548 16 12 8 610 2 74,00 20 M30
600 610,0 840 770 36 95 54 652 18 12 8,8 725 2 116,50 20 M33
700 711,0 910 840 36 100 36 755 18 12 8,8 795 2 87,00 24 M33
800 813,0 1025 950 39 105 38 855 20 12 10 900 2 111,00 24 M36
900 914,0 1125 1050 39 110 40 955 20 12 10 1000 2 129,00 28 M36
1000 1016,0 1255 1170 42 120 42 1058 22 16 10 1115 2 169,00 28 M39
1200 1219,0 1485 1390 48 130 48 1262 30 16 12,5 1330 2 251,00 32 M45
1400 1422,0 1685 1590 48 145 52 1465 30 16 14,2 1530 2 329,00 36 M45
1600 1626,0 1930 1820 56 160 58 1668 35 16 16 1750 2 476,00 40 M52
1800 1829,0 2130 2020 56 170 62 1870 35 16 17,5 1950 2 582,00 44 M52
2000 2032,0 2345 2230 62 180 66 2072 40 16 20 2150 2 720,00 48 M56

*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order

nominal pressure PN 25

nominal diameter DN pipe flange screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
for flanges DN 10 to DN 150 dimensions are valid as for pressure PN 40
200 219,1 360 310 26 80 30 244 16 10 6,3 278 2 17,00 12 M24
250 273,0 425 370 30 88 32 298 18 12 7,1 335 2 24,00 12 M27
300 323,9 485 430 30 92 34 352 18 12 8 395 2 31,00 16 M27
350 355,6 555 490 33 100 38 398 20 12 8 450 2 48,00 16 M30
400 406,4 620 550 36 110 40 452 20 12 8,8 505 2 63,00 16 M33
450 457,0 670 600 36 110 46 500 20 12 8,8 555 2 75,50 20 M33
500 508,0 730 660 36 125 48 558 20 12 10 615 2 96,50 20 M33
600 610,0 845 770 39 125 58 660 20 12 11 720 2 138,60 20 M36
700 711,0 960 875 42 125 46 760 20 12 12,5 820 2 143,50 24 M39
800 813,0 1085 990 48 135 50 864 22 12 14,2 930 2 193,50 24 M45
900 914,0 1185 1090 48 145 54 968 24 12 16 1030 2 237,00 28 M45
1000 1016,0 1320 1210 56 155 58 1070 24 16 17,5 1140 2 310,50 28 M52

nominal pressure PN 40

nominal diameter DN pipe flange screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
10 13,5* 90 60 14 35 16 25 6 4 1,8 40 2 0,67 4 M12
17,2 28 0,66
15 20,0* 95 65 14 38 16 30 6 4 2 45 2 0,76 4 M12
21,3 32 0,75
20 25,0* 105 75 14 40 18 38 6 4 2,3 58 2 1,07 4 M12
26,9 40 1,06
25 30,0* 115 85 14 40 18 42 6 4 2,6 68 2 1,60 4 M12
33,7 46 1,29
32 38,0* 140 100 18 42 18 52 6 6 2,6 78 2 1,89 4 M16
42,4 56 1,86
40 44,5* 150 110 18 45 18 60 7 6 2,6 88 2 2,33 4 M16
48,3 64 2,25
50 57,0* 165 125 18 48 20 72 8 6 2,9 102 2 2,82 4 M16
60,3 75 2,79
65 76,1 185 145 18 52 22 90 10 6 2,9 122 2 3,74 4 M16
80 88,9 200 160 18 58 24 105 12 8 3,2 138 2 4,75 4 M16
100 108,0* 235 190 22 65 24 128 12 8 3,6 162 2 6,52 4 M20
114,3 134 6,44
125 133,0* 270 220 26 68 26 155 12 8 4 188 2 9,00 8 M24
139,7 162 8,88
150 159,0* 300 250 26 75 28 182 12 10 4,5 218 2 11,85 8 M24
168,3 192 11,45
200 219,1 375 320 30 88 34 244 16 10 6,3 285 2 21,00 8 M27
250 273,0 450 385 33 105 38 306 18 12 7,1 345 2 34,00 12 M30
300 323,9 515 450 33 115 42 362 18 12 8 410 2 47,50 12 M30
350 355,6 580 510 36 125 46 408 20 12 8,8 465 2 69,00 12 M33
400 406,4 660 585 39 135 50 462 20 12 11 535 2 98,00 16 M36
450 457,0 685 610 39 135 57 500 20 12 12,5 560 2 105,08 16 M36
500 508,0 755 670 42 140 57 562 20 12 14,2 615 2 130,50 20 M39
600 610,0 890 795 48 150 72 666 20 12 16 735 2 211,50 20 M45

*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order

nominal pressure PN 63

nominal diameter DN pipe flange screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
for flanges DN 10 to DN 40 dimensions are valid as for pressure PN 100
50 57,0* 180 135 22 62 26 78 10 6 2,9 102 2 4,46 4 M20
60,3 82 4,46
65 76,1 205 160 22 68 26 98 12 6 3,2 122 2 4,50 8 M20
80 88,9 215 170 22 72 28 112 12 8 3,6 138 2 6,50 8 M20
100 108,0* 250 200 26 78 30 132 12 8 4 162 2 9,45 8 M24
114,3 138 9,50
125 133,0* 295 240 30 88 34 162 12 8 4,5 188 2 14,66 8 M27
139,7 168 13,36
150 159,0* 345 280 33 95 36 192 12 10 5,6 218 2 21,34 8 M30
168,3 202 20,89
200 219,1 415 345 36 110 42 256 16 10 7,1 285 2 34,00 12 M33
250 273,0 470 400 36 125 46 316 18 12 8,8 345 2 48,00 12 M33
300 323,9 530 460 36 140 52 372 18 12 11 410 2 67,50 16 M33
350 355,6 600 525 39 150 56 420 20 12 12,5 465 2 97,50 16 M36
400 406,4 670 585 42 160 60 475 20 12 14,2 535 2 129,00 16 M39

*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order

nominal pressure PN 100

nominal diameter pipe flange screws
A D K L H2 C2 N1 H3 R1 s d1 f1 weight kg n thread
10 13,5* 100 70 14 45 20 28 6 4 1,8 40 2 1,08 4 M12
17,2 32
15 20,0* 105 75 14 45 20 32 6 4 2 45 2 1,20 4 M12
21,3 34
20 25,0* 130 90 18 48 22 42 8 4 2,6 58 2 2,02 4 M16
26,9 42 2,01
25 30,0* 140 100 18 58 24 48 8 4 2,6 68 2 2,62 4 M16
33,7 52 2,61
32 38,0* 155 110 22 60 24 58 8 6 2,9 78 2 3,16 4 M20
42,4 62 3,13
40 44,5* 170 125 22 62 26 65 10 6 2,9 88 2 4,00 4 M20
48,3 70 3,99
50 57,0* 195 145 26 68 28 86 10 6 3,2 102 2 5,75 4 M24
60,3 90 5,72
65 76,1 220 170 26 76 30 108 12 6 3,6 122 2 7,50 8 M24
80 88,9 230 180 26 78 32 120 12 8 4 138 2 9,00 8 M24
100 108,0* 265 210 30 90 36 145 12 8 5 162 2 13,00 8 M27
114,3 150 12,87
125 133,0* 315 250 33 105 40 180 12 8 6,3 188 2 21,46 8 M30
139,7 20,90
150 159,0* 355 290 33 115 44 210 12 10 7,1 218 2 29,00 12 M30
168,3 28,00
200 219,1 430 360 36 130 52 278 16 10 10 285 2 50,00 12 M33
250 273,0 505 430 39 157 60 340 18 12 12,2 345 2 81,00 12 M36
300 323,9 585 500 42 170 68 400 18 12 14,2 410 2 117,97 16 M39
350 355,6 655 560 48 189 74 460 20 12 16 465 2 167,25 16 M45

*pipes diameters not provided the norm EN 1092-1:2001 – can be made for special order

You may also like: